企業(yè)名稱 | 濟(jì)源市萬洋冶煉(集團(tuán))有限公司 |
所在地 | 濟(jì)源市思禮循環(huán)產(chǎn)業(yè)園 |
法人代表 | 盧一明 |
一、有毒有害原輔材料使用情況 |
名稱 | 數(shù)量(t) | 用途 | 備注 |
鉛精礦(外購(gòu)) | 295000 | 主原料 | 用于生產(chǎn) |
含鉛廢物(外購(gòu)) | 9099.3497 | 主原料 | 用于生產(chǎn) |
陽極泥(外購(gòu)) | 1320.0238 | 主原料 | 用于生產(chǎn) |
二、排放有毒有害物質(zhì)情況 |
種類 | 污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放量(t/a) |
廢氣 | 鉛 | 0.06-0.732 | 0.856636 |
SO2 | 60-95 | 17.857357 |
種類 | 污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) |
廢水 | COD | 33.2 | 7.27 |
氨氮 | 3.18 | 0.46 |
鉛 | 0.089 | 0.020038 |
砷 | 0.079 | 0.014442 |
三、危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況 |
名稱 | 類別 | 產(chǎn)生量(t) | 備注 |
收塵煙灰 | 危險(xiǎn)廢物HW48(321-014-48) | 75167.52 | 74446.24t/a返回公司底吹爐綜合利用,剩余委托烏拉特后旗凱宇再生資料有限責(zé)任公司處置。 |
除銅渣 | 危險(xiǎn)廢物HW48(321-016-48) | 33413.47 | 全部返回公司銅事業(yè)部綜合利用 |
精煉渣 | 危險(xiǎn)廢物HW48(321-020-48) | 3943.72 |
陽極泥 | 危險(xiǎn)廢物HW48(321-019-48) | 15669.38 | 全部送至公司貴金屬系統(tǒng)綜合利用 |
中和渣 | 危險(xiǎn)廢物HW48(321-022-48) | 16737.61 | 全部送至公司底吹爐綜合利用 |
終端污泥 | 危險(xiǎn)廢物HW48(321-022-48) | 0.1 | 委托靈寶鑫安固體廢物處置有限責(zé)任公司(豫環(huán)許可危廢字89號(hào))處置 |
回收渣 | 危險(xiǎn)廢物HW48(321-013-48) | 1215.96 | 全部在鉛鋅事業(yè)部原料倉庫危險(xiǎn)廢物貯存區(qū)貯存,用作鉛冶煉系統(tǒng)原料 |
廢礦物油 | 危險(xiǎn)廢物HW08(900-249-08) | 12.88 | 0.17t/a自行利用,剩余委托洛陽德鑫環(huán)?萍加邢薰(豫環(huán)許可危廢字49號(hào))處置 |
銻煙灰 | 危險(xiǎn)廢物HW27(261-046-27) | 672.3785 | 263.3585t/a返回公司貴金屬銻回收系統(tǒng)利用,剩余委托冷水江市光榮銻業(yè)有限責(zé)任公司(湘環(huán)(危臨)字第122號(hào))處置 |
水淬渣 | 一般固廢 | 134154.91 | 外售至水泥廠綜合利用 |
脫硫石膏 | 一般固廢 | 12138.294 | 全部返回公司底吹爐綜合利用 |
四、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)情況 |
類別 | 環(huán)保措施 | 數(shù)量 | 落實(shí)情況 |
風(fēng)險(xiǎn)防范 | 編制應(yīng)急預(yù)案 | / | 已編制應(yīng)急預(yù)案 |
事故收集池 | 1座 | 已建設(shè)一座13000m³事故收集池 |
1座 | 已建設(shè)一座729m³事故收集池 |
初期雨水收集池 | 1座 | 已建設(shè)一座5000m³事故收集池 |
圍堰 | / | 硫酸、鹽酸、硝酸儲(chǔ)罐均設(shè)置圍堰 |
固定式氣體檢測(cè)儀 | 92個(gè) | 可燃?xì)怏w、氯氣、CO、CH4、SO2檢測(cè)儀 |
便攜式氣體檢測(cè)儀 | 25個(gè) | H2S、SO2、O2、CO、CH4、H2、氯氣檢測(cè)儀 |