企業(yè)名稱 | 濟(jì)源霖林環(huán)保能源有限公司 |
所在地 | 濟(jì)源市虎嶺產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)虎嶺一號(hào)線西五三一鐵路專用線南 |
法人代表 | 張立 |
一、有毒有害原輔材料使用情況 |
名稱 | 數(shù)量(t) | 用途 | 備注 |
液氨 | 1063.15 | 脫硝 | / |
鹽酸 | 10 | 污水處理 | / |
/ | / | / | / |
二、排放有毒有害物質(zhì)情況 |
種類 | 污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放量(t/a) |
廢氣 | 二噁英類 | 0.000000043-0.000000093 | 0.00000007228 |
銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計(jì)) | 0.069-0.146 | 0.0929 |
汞及其化合物 | 0.0000587-0.000574 | 0.000681 |
鎘,鉈及其化合物(以Cd+Tl計(jì)) | 0.00016-0.0005 | 0.001899 |
SO2 | 3.95-40.45 | 20.8364 |
NOx | 46.25-221.73 | 107.18423 |
三、危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況 |
名稱 | 類別 | 產(chǎn)生量(t) | 備注 |
生活垃圾焚燒飛灰 | 危險(xiǎn)廢物HW18 772-002-18 | 8638.6 | 交由濟(jì)源市城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司進(jìn)行填埋處置 |
在線監(jiān)測(cè)廢液 | 危險(xiǎn)廢物HW49 900-047-49 | 1.025 | 交由中環(huán)信環(huán)保有限公司進(jìn)行處置 |
廢礦物油 | 危險(xiǎn)廢物HW08(900-249-08) | 0.3 | 交由中環(huán)信環(huán)保有限公司進(jìn)行處置 |
四、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)情況 |
類別 | 環(huán)保措施 | 數(shù)量 | 落實(shí)情況 |
風(fēng)險(xiǎn)防范 | 編制應(yīng)急預(yù)案 | / | 已編制應(yīng)急預(yù)案 |
事故收集池 | 1座 | 已建設(shè)一座720m³事故收集池 |
初期雨水收集池 | 1座 | 已建設(shè)一座120m³事故收集池 |
圍堰 | / | 液氨、柴油、鹽酸儲(chǔ)罐均設(shè)置圍堰 |